Echo Zombie Hotel

Killer surprises behind every door...

Home Fabrication Fiction Research
Login

Texas Crime Statistics

Texas Crime Statistics

Offense 2019 2020 2021 2022 2023
Larceny 499,965 466,678 447,880 489,590 462,572
Burglary 112,469 108,035 97,010 100,600 92,131
Aggravated Assault 75,894 89,264 91,523 91,280 85,628
Robbery 29,082 27,020 22,445 21,167 20,965
Rape 15,489 14,545 16,137 15,611 15,057
Murder 1,447 1,956 2,063 2,069 1,847

121,912 individual violence vs 112,469 Burglary. Indicates that personal defense should have a slight priority over home defense. Firearms used for personal defense can be used for home defense; but, some home defense firearms would be too large for every day carry.